Anexo I da Instrução de Normativa nº 014, de 05.11.2004
imprimir
ANEXO I À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 014, de 05 de novembro de 2004.
             
GRUPO 03 - BEBIDAS        
SUBGRUPO  03.04 - REFRIGERANTES E ÁGUAS TÔNICAS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 03.04.001  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.01       2,00 2,80 014/2004 08.11.2004
 03.04.002  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.02       1,80 2,55 014/2004 08.11.2004
 03.04.003  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.03       1,35 1,90 014/2004 08.11.2004
 03.04.004  un Refrigerante 2 l - descartável-clas.04       1,20 1,65 014/2004 08.11.2004
 03.04.009  un Refrigerante 1 l - retornável - clas.01       1,30 2,00 014/2004 08.11.2004
 03.04.013  un Refrigerante 1 l - descartável-clas.01       1,35 1,90 014/2004 08.11.2004
 03.04.014  un Refrigerante 1 l - descartável-clas.02       1,20 1,70 014/2004 08.11.2004
 03.04.017  un Refrigerante 600ml retornável-clas.01       1,20 1,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.020  un Refrigerante 600ml retornável-clas.04       0,85 1,20 007/2004 01.07.2004
 03.04.021  un Refrigerante 600ml descartável-clas.01       1,20 1,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.022  un Refrigerante 600ml descartável-clas.02       1,10 1,55 014/2004 08.11.2004
 03.04.023  un Refrigerante 600ml descartável-clas.03       1,00 1,40 003/2004 29.03.2004
 03.04.024  un Refrigerante 600ml descartável-clas.04       0,90 1,25 014/2004 08.11.2004
 03.04.025  un Refrigerante 330 ml  -  classe 01       0,85 1,30 003/2004 29.03.2004
 03.04.026  un Refrigerante 330 ml  -  classe 02       0,75 1,10 003/2004 29.03.2004
 03.04.029  un Refrigerante 280/90 ml-classe 01       0,65 1,00 003/2004 29.03.2004
 03.04.030  un Refrigerante 280/90 ml-classe 02       0,55 0,90 003/2004 29.03.2004
 03.04.031  un Refrigerante 280/90 ml-classe 03       0,45 0,80 003/2004 29.03.2004
 03.04.032  un Refrigerante 280/90 ml-classe 04       0,35 0,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.035  un Refrigerante 250 ml  -  classe 03       0,40 0,65 003/2004 29.03.2004
 03.04.036  un Refrigerante 250 ml  -  classe 04       0,30 0,60 003/2004 29.03.2004
 03.04.037  un Refrigerante 180/200 ml-clas.01       0,40 0,70 003/2004 29.03.2004
 03.04.040  un Refrigerante 180/200 ml-clas.04       0,22 0,35 001/2003 09.04.2003
 03.04.041  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.01       0,90 1,30 003/2004 29.03.2004
 03.04.042  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.02       0,85 1,15 003/2004 29.03.2004
 03.04.043  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.03       0,70 1,05 003/2004 29.03.2004
 03.04.044  un Refrigerante em lata 350/5 ml-clas.04       0,65 1,00 003/2004 29.03.2004
 03.04.045  un Água tônica 290/300ml - clas.01       0,75 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.049  un Água tônica lata 350/5ml-clas.01       0,82 1,30 007/2003 04.11.2003
 03.04.050  un Água tônica lata 350/5ml-clas.02       0,75 1,20 007/2003 04.11.2003
 03.04.054  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.01       1,65 2,30 014/2004 08.11.2004
 03.04.055  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.02       1,45 2,00 014/2004 08.11.2004
 03.04.056  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.03       1,05 1,50 014/2004 08.11.2004
 03.04.057  un Refrigerante 1500 ml-descartável - clas.04       1,00 1,40 014/2004 08.11.2004
           
SUBGRUPO  03.08 - BEBIDAS ENERGÉTICAS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.08.001 un Energéticos em lata 250 ml - classe 01       4,10     7,00 014/2004 08.11.2004
03.08.002 un Energéticos em lata 250 ml - classe 02       3,25     5,50 014/2004 08.11.2004
03.08.003 un Energéticos em lata 250 ml - classe 03       2,65     4,50 014/2004 08.11.2004
03.08.004 un Energéticos em lata 250 ml - classe 04       2,25     3,80 014/2004 08.11.2004
03.08.005 un Energéticos em lata 250 ml - classe 05       1,75     3,00 014/2004 08.11.2004
             
SUBGRUPO  03.09 - BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICOS)      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
03.09.001 un Isotônicos até 700 ml - classe 01       1,50     2,60 014/2004 08.11.2004
03.09.002 un Isotônicos até 700 ml - classe 02       0,70     1,20 014/2004 08.11.2004
03.09.003 un Isotônicos até 700 ml - classe 03       0,65     1,10 014/2004 08.11.2004
03.09.004 un Isotônicos acima de 700 ml - classe 01       1,65     2,80 014/2004 08.11.2004
03.09.005 un Isotônicos acima de 700 ml - classe 02       1,20     2,00 014/2004 08.11.2004
03.09.006 un Isotônicos acima de 700 ml - classe 03       1,10     1,90 014/2004 08.11.2004
             
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS        
SUBGRUPO  05.02 - ARROZ      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 05.02.001  sc  Arroz agul. do sul com casca - 60 Kg 38,00 42,00 013/2004 25.10.2004
 05.02.002  sc  Arroz longo fino com casca - 60 Kg 28,00 30,00 013/2004 25.10.2004
 05.02.004  sc Arroz beneficiado ap - 60 Kg 36,00 49,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.005  fd Arroz beneficiado ap - 30 Kg 20,00 26,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.006  sc Arroz benef. longo fino-tipo 1 - 60 Kg  68,00 88,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.007  fd Arroz benef. longo fino-tipo 1 - 30 Kg  40,00 52,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.008  sc Arroz benef. longo fino-tipo 2 - 60 Kg 58,00 75,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.009  fd Arroz benef. longo fino-tipo 2 - 30 Kg 35,00 45,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.010  sc Arroz benef. longo fino-tipo 3 - 60 Kg 50,00 65,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.011  fd Arroz benef. longo fino-tipo 3 - 30 Kg 30,00 39,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.012  sc Arroz benef. longo fino-tipo 4 - 60 Kg 40,00 52,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.013  sc Arroz benef. longo fino-tipo 5 - 60 Kg 36,00 46,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.014  sc Arroz benef. longo - tipo 1 - 60 Kg 60,00 78,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.015  fd Arroz benef. longo - tipo 1 - 30 Kg 34,00 44,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.016  sc Arroz benef. longo - tipo 2 - 60 Kg 50,00 65,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.017  fd Arroz benef. longo - tipo 2 - 30 Kg 27,00 35,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.018  sc Arroz benef. longo - tipo 3 - 60 Kg 46,00 58,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.019  fd Arroz benef. longo - tipo 3 - 30 Kg 25,00 32,00 014/2004 08.11.2004
           
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS        
SUBGRUPO  05.02 - ARROZ      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 05.02.020  sc Arroz benef. longo - tipo 4 - 60 Kg 38,00 49,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.021  fd Arroz benef. longo - tipo 4 - 30 Kg 20,00 27,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.022  sc Arroz benef. longo - tipo 5 - 60 Kg 34,00 44,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.023  fd Arroz benef. longo - tipo 5 - 30 Kg 18,00 25,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.024  sc Arroz benef. parboilizado - 60 Kg 65,00 84,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.025  fd Arroz benef. parboilizado - 30 Kg 40,00 52,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.026  fd  Arroz macerado - 30 Kg 35,00 35,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.027  sc Farelo de arroz - 60 Kg 15,00 20,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.028  sc Quirela de arroz - 60 Kg 16,50 22,00 007/2003 04.11.2003
 05.02.030  sc Arroz benef.longo fino tp1 - 30Kg - Sul/CO 55,00 71,00 014/2004 08.11.2004
 05.02.031  sc  Arroz longo com casca - 60 Kg 26,00 33,00 014/2004 08.11.2004
             
SUBGRUPO  05.07 - SOJA E DERIVADOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 05.07.001  cx Óleo de soja - 20 un 43,00 52,00 009/2004 19.08.2004
 05.07.002  sc Soja comercial - 60 Kg 28,00 31,00 014/2004 08.11.2004